جدول حقوق و دستمزد سال 91
جدول حقوق و دستمزد سال 91



براي ديدن جدول بصورت واضح روي ادامه مطلب كليك كنيد.
         
پایه سنوات مزد شغل 90 افزایش 7 درصد رقم ثابت 12093 مزد شغل 91 گروه      
2,500 110,100 7,707 12093 129,900 1
2,600 110,760 7,753 12093 130,606 2
2,700 111,420 7,799 12093 131,312 3
2,800 112,080 7,846 12093 132,019 4
2,900 112,742 7,892 12093 132,727 5
3,000 113,621 7,953 12093 133,667 6
3,100 114,501 8,015 12093 134,609 7
3,200 115,382 8,077 12093 135,552 8
3,300 116,482 8,154 12093 136,729 9
3,400 117,583 8,231 12093 137,907 10
3,500 118,903 8,323 12093 139,319 11
3,700 120,224 8,416 12093 140,733 12
3,900 121,545 8,508 12093 142,146 13
4,100 123,304 8,631 12093 144,028 14
4,300 125,064 8,754 12093 145,911 15
4,500 126,829 8,878 12093 147,800 16
4,700 129,027 9,032 12093 150,152 17
4,900 131,228 9,186 12093 152,507 18
5,100 133,868 9,371 12093 155,332 19
5,300 136,510 9,556 12093 158,159 20

فایلهای ضمیمه